
Pos. |
Piloto |
Nac. |
Equipo/Auto |
Neum. |
Tiempo |
Vueltas |
| 1 | F. Alonso | ESP | Renault/R26 | M | 1:18.640 | 94 |
| 2 | G. Fisichella | ITA | Renault/R26 | M | 1:18.975
|
116 |
| 3 | J. Button | ING | Honda/RA106 | M | 1:19.383 | 137
|
| 4 | JP. Montoya | COL | McLaren/MP4-21 | M | 1:19.395 | 72
|
| 5 | K. Raikkönen | FIN | McLaren/MP4-21 | M | 1:19.558 | 37
|
| 6 | R. Barrichello | BRA | Honda/RA106 | M | 1:19.695 | 108 |
| 7 | S. Speed | USA | Toro Rosso/STR1 | M | 1:20.123 | 105 |
| 8 | M. Webber | AUS | Williams/FW28 | B | 1:20.191 | 72 |
| 9 | R. Kubica | POL | BMW/F1.06 | M | 1:20.556 | 53 |
| 10 | N. Rosberg | ALE | Williams/FW28 | B | 1:20.641 | 72 |
| 11 | J. Villeneuve | CAN | BMW/F1.06 | M | 1:20.667 | 75 |
| 12 | D. Coulthard | ESC | Red Bull/RB2 | M | 1:20.962 | 25 |
| 13 | V. Liuzzi | ITA | Red Bull/RB2 | M | 1:21.058 | 43 |
| 14 | N. Heidfeld | ALE | BMW/F1.06 | M | 1:21.870 | 32 |
| 15 | G. Mondini | SUI | Midland/M16 | B | 1:22.083 | 84 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

F1 Academy
F1 Academy ajusta su reglamento deportivo para permitir tres carreras por fin de semana en dos circuitos
Fórmula 1
Franco Colapinto y Alpine realizarán un multitudinario Roadshow en las calles de Buenos Aires
Fórmula 1
FIA revisará con profundidad el tema de la gestión de energía en F1 tras el accidente de Bearman
Fórmula 1
Antonelli hace historia en Suzuka: victoria y liderato del campeonato con nuevo récord - Reporte Carrera - GP de Japón
Fórmula 1
Kimi Antonelli se lleva la pole y Verstappen es eliminado en Q2 - Reporte Clasificación - GP de Japón