
Pos. |
Piloto |
Nac. |
Equipo/Auto |
Neum. |
Tiempo |
Vueltas |
| 1 | F. Alonso | ESP | Renault/R26 | M | 1:18.640 | 94 |
| 2 | G. Fisichella | ITA | Renault/R26 | M | 1:18.975
|
116 |
| 3 | J. Button | ING | Honda/RA106 | M | 1:19.383 | 137
|
| 4 | JP. Montoya | COL | McLaren/MP4-21 | M | 1:19.395 | 72
|
| 5 | K. Raikkönen | FIN | McLaren/MP4-21 | M | 1:19.558 | 37
|
| 6 | R. Barrichello | BRA | Honda/RA106 | M | 1:19.695 | 108 |
| 7 | S. Speed | USA | Toro Rosso/STR1 | M | 1:20.123 | 105 |
| 8 | M. Webber | AUS | Williams/FW28 | B | 1:20.191 | 72 |
| 9 | R. Kubica | POL | BMW/F1.06 | M | 1:20.556 | 53 |
| 10 | N. Rosberg | ALE | Williams/FW28 | B | 1:20.641 | 72 |
| 11 | J. Villeneuve | CAN | BMW/F1.06 | M | 1:20.667 | 75 |
| 12 | D. Coulthard | ESC | Red Bull/RB2 | M | 1:20.962 | 25 |
| 13 | V. Liuzzi | ITA | Red Bull/RB2 | M | 1:21.058 | 43 |
| 14 | N. Heidfeld | ALE | BMW/F1.06 | M | 1:21.870 | 32 |
| 15 | G. Mondini | SUI | Midland/M16 | B | 1:22.083 | 84 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
La solidez competitiva de General Motors: un activo decisivo para el nuevo equipo Cadillac en Fórmula 1
Fórmula 1
Pirelli anuncia los compuestos de neumáticos para los tres primeros Grandes Premios de F1 2026
Fórmula 1
Portugal firma acuerdo con F1 para regresar al calendario de la máxima categoría del automovilismo
Fórmula 1
''Jamás nos rendimos'': Verstappen explica cómo volvió a pelear el título tras inicio caótico y quedar a tan solo dos puntos
Fórmula 1
McLaren culmina una era con doblete: Norris se corona campeón del mundo y el equipo sella su décimo título de constructores
Fórmula 1
''Este no es mi campeonato del mundo, es nuestro'': Lando Norris dedica su primer título de F1 a su familia y su equipo
Fórmula 1
Norris es nuevo campeón mundial de F1 y Verstappen gana en Yas Marina - Reporte Carrera - GP de Abu Dhabi